SAISON DIVISION SCORES BUTS DE (par ordre alphabétique)
1955-1956 : 09/10/55 D 2 2 – 4 Lombard et Mordant
1956-1957 : 04/11/56 D 1 2 – 1 Delire (2)
1957-1958 : 13/10/57 D 1 0 – 0 -
1958-1959 : 26/04/59 D 1 2 – 1 De Langhe Georges et Delire
1959-1960 : 17/01/60 D 1 2 – 1 Jordan Michel et Verbruggen
1960-1961 : 18/12/60 D 1 0 – 0 -
1963-1964 : 29/09/63 D 2 2 – 2 Bolsée et Lepère
1964-1965 : 17/01/65 D 2 3 – 1 Bas, Bonnet et Bolsée
1965-1966 : 17/10/65 D 2 5 – 0 Bas, Bonnet, Nottet et Van Poelvoorde (2)
1966-1967 : 30/10/66 D 2 2 – 0 Peeters Armand et Szombathy
1968-1969 : 08/09/68 D 2 3 - 1 Deroo, Gorez et Szombathy
1969-1970 : 14/03/70 D 2 0 – 0 -
1970-1971 : 13/12/70 D 2 1 – 1 Maussen
1971-1972 : 09/01/72 D 2 0 – 0 -
1985-1986 : 25/08/85 Amical 3 – 1 Dullier et Thibaut Eric (2)
1993-1994 : 24/10/93 D 3 2 – 1 Carlos (2)
1999-2000 : 18/09/99 D 3 1 – 2 La Valle
2002-2003 : 08/02/03 D 3 3 – 1 Avci, Deglas et Nieus
2005-2006 : 01/05/06 D 3 4 – 0 Baghdad, Lamonaca (2) et Niangbo
2006-2007 : 28/10/06 D 3 1 – 0 Pedini.
L'Olympic est toujours à la recherche de bénévoles (cuisiniers,organisation repas, autres...).Vous êtes dans la comptabilité, la communication, le commercial ou vous cherchez un stage?
Freddy Delanghe 071/32 17 66